´ÜÀ§:¾ï¿ø
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| ¸ÅÃâ | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| ¼øÀÌÀÍ | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| ÀÚ»ê | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| ºÎä | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| ÀÚº» | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| ROE | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| EBITDA | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| ½Ã¼³ÅõÀÚ | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
















































